Συναρπαστικές μάχες με τα χρονόμετρα για το GTCC, εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις για το DRIFT S.L.C., πολλοί θεατές και έντονη ζέστη, ήταν το σκηνικό που στήθηκε χθες στην πίστα “KARTODROMO” στις Αφίδνες για τους 2ους αγώνες των δύο θεσμών.
Για τον 2ο αγώνα DRIFT S.L.C. 2013 η μάχη στην Γενική Κατάταξη μεταξύ του Δημήτρη Πλουμιστού με BMW E46 M3 3200 και του Δημήτρη Δημητρίου με OPEL Ascona που ισοβάθμησαν με 91 βαθμούς στον κανονικό αγώνα, κρίθηκε με ένα επιπλέον επαναληπτικό γύρο που ανέδειξε νικητή τον Δημήτρη Πλουμιστό που ήταν και 1ος στην D3, με τον Δημήτρη Δημητρίου (νικητή της D2), να τον συγχαίρει και να παίρνει την δεύτερη θέση μέσα από θερμό χειροκρότημα από τους πολλούς θεατές που προτίμησαν να μείνουν μέχρι και την απονομή, παρά να επισκεφθούν μία από τις παραλίες της Αθήνας. Τρίτος γενικής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Αννης με BMW E36 4400 V8.
Ατυχοι της ημέρας οι Γιώργος Γελαδάς, Ματθαίος Κηπουρός, Θωμάς Παπαπάσχος, Θανάσης Κοράκης και Νίκος Καλούδης που λόγω μηχανικών προβλημάτων δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στον αγώνα.
DRIFT ΓΕΝΙΚΗ |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Βαθμολογία |
1 | 63 | START LINE - ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ Δημήτρης | BMW E46 M3 3200 | D3 | 91 / 93,5 |
2 | 55 | START LINE - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona | D2 | 91 / 93 |
3 | 64 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 4400 V8 | D3 | 85,5 |
4 | 62 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | D3 | 80,5 |
5 | 57 | START LINE - ΠΑΓΩΝΗΣ Λάμπρος | TOYOTA Celica 2000 turbo | D2 | 75,5 |
6 | 56 | START LINE - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | BMW E30 2000 | D2 | 73,5 |
7 | 53 | START LINE - ΔΗΜΑΣ Αναστάσιος | BMW E36 1800 | D2 | 71,5 |
8 | 65 | START LINE - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ Κωνσταντίνος | BMW E30 3600 | D3 | 65,5 |
9 | 59 | START LINE - ΦΛΩΡΑΤΟΣ Βασίλης | OPEL Kadett 2000 | D2 | 65 |
10 | 52 | START LINE - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης Δαμιανός | TOYOTA Corolla 1600 | D1 | 64 |
11 | 66 | START LINE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης | BMW E30 5000 V12 | D3 | 61 |
DRIFT - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Βαθμολογία |
1 | 52 | START LINE - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης Δαμιανός | TOYOTA Corolla 1600 | D1 | 64 |
DRIFT - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D2 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Βαθμολογία |
1 | 55 | START LINE - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona | D2 | 91 / 93 |
2 | 57 | START LINE - ΠΑΓΩΝΗΣ Λάμπρος | TOYOTA Celica 2000 turbo | D2 | 75,5 |
3 | 56 | START LINE - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | BMW E30 2000 | D2 | 73,5 |
4 | 53 | START LINE - ΔΗΜΑΣ Αναστάσιος | BMW E36 1800 | D2 | 71,5 |
5 | 59 | START LINE - ΦΛΩΡΑΤΟΣ Βασίλης | OPEL Kadett 2000 | D2 | 65 |
DRIFT - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D3 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Βαθμολογία |
1 | 63 | START LINE - ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ Δημήτρης | BMW E46 M3 3200 | D3 | 91 / 93,5 |
2 | 64 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 4400 V8 | D3 | 85,5 |
3 | 62 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | D3 | 80,5 |
4 | 65 | START LINE - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ Κωνσταντίνος | BMW E30 3600 | D3 | 65,5 |
5 | 66 | START LINE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης | BMW E30 5000 V12 | D3 | 61 |
Οι διαγωνιζόμενοι με κίτρινο ισοβάθμισαν και διαγωνίστηκαν εκ νέου σε ένα επιπλέον πέρασμα για την τελική κατάταξη μεταξύ τους |
Επισυνάπτονται αναλυτικά αποτελέσματα.
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους Υποστηρικτές του αγώνα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Εξατμίσεις, ΑΝΝΗΣ Service, Α. ΚΩΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., TERRA Sport και BILSTEIN και στους χορηγούς επικοινωνίας: zougl@.TV και aqua radio.gr, και φυσικά σε όλους εσάς που βρεθήκατε στο Καρτόδρομο να υποστηρίξετε την προσπάθεια των οδηγών.