με κόκκινο=χρόνος με ποινή - ΚΕ=κακή εκτέλεση (μηδενισμός) - με bold ο καλύτερος χρόνος του αθλητή | ||||||
A' ΚΛΑΣΗ | ||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Α΄ ΓΥΡΟΣ | Β΄ ΓΥΡΟΣ | Γ΄ ΓΥΡΟΣ | |||
1 | 1 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ Παναγιώτης | 1ος | 56''94 | 1' 09''47 | 53''36 |
2 | 5 | ΜΟΥΚΑΣ Βαγγέλης | 2ος | 1'01''60 | 57''17 | 54''29 |
3 | 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ζαχαρίας | 3ος | 56''41 | 55''01 | 1'02''85 |
4 | 9 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ Ζαχαρίας | 4ος | 58''38 | 57''14 | 56''08 |
5 | 11 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Αλέξανδρος | 5ος | 1'05''99 | 56''40 | 59''15 |
6 | 8 | ΜΠΙΘΙΚΟΥΚΗΣ Σωτήρης | 6ος | 1'06''12 | 57''12 | ΚΕ |
7 | 4 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Παναγιώτης | 7ος | ΚΕ | ΚΕ | 57''17 |
8 | 12 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Χριστόφορος | 8ος | ΚΕ | ΚΕ | ΚΕ |
Β΄ ΚΛΑΣΗ | ||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Α΄ ΓΥΡΟΣ | Β΄ ΓΥΡΟΣ | Γ΄ ΓΥΡΟΣ | |||
1 | 59 | ΡΕΚΚΑΣ Βασίλης | 1ος | 1'01''94 | 50''23 | 47''99 |
2 | 52 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ Χρήστος | 2ος | 55''47 | 49''94 | 49''85 |
3 | 16 | ΜΠΟΥΚΗΣ Σωτήρης | 3ος | 57''31 | 51''01 | 50''30 |
4 | 27 | ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ Παναγιώτης | 4ος | 1'07''87 | 55''95 | 50''34 |
5 | 26 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ Ανδρέας | 5ος | 1'01''64 | 52''68 | 51''53 |
6 | 28 | ΜΥΛΩΝΑΣ Παναγιώτης | 6ος | 1'11''16 | 51''95 | 52''92 |
7 | 17 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ Γιώργος | 7ος | 58''46 | 54''80 | 52''58 |
8 | 19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλης | 8ος | 52''94 | 58''89 | 1'07''51 |
9 | 15 | ΜΥΛΩΝΑΣ Βασίλης | 9ος | 56''19 | 57''76 | 53''56 |
10 | 24 | ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ Δημήτρης | 10ος | 59''46 | 55'80 | ΚΕ |
11 | 56 | ΚΟΡΔΩΣΗΣ Νίκος | 11ος | 56''00 | 56''41 | ΚΕ |
12 | 25 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτης | 12ος | 57''78 | 56''99 | 56''21 |
13 | 14 | ΚΕΦΑΛΑΣ Παναγιώτης | 13ος | ΚΕ | ΚΕ | 56''71 |
14 | 23 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαγγέλης | 14ος | 1'06''96 | 1'01''24 | 1'01''07 |
15 | 21 | ΤΣΙΧΛΑΣ Νίκος | 15ος | 1'14''14 | 1'02''28 | 1'01''84 |
16 | 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ Τάσος | 16ος | 1'08''85 | 1'03''09 | ΚΕ |
Γ΄ ΚΛΑΣΗ | ||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Α΄ ΓΥΡΟΣ | Β΄ ΓΥΡΟΣ | Γ΄ ΓΥΡΟΣ | |||
1 | 41 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Κώστας | 1ος | 1'13''94 | 49''57 | 55''15 |
2 | 50 | ΧΡΕΠΠΑΣ Νίκος | 2ος | 54''07 | 52''52 | 53''39 |
3 | 53 | ΜΑΓΓΕΡΙΔΗΣ Πέτρος | 3ος | ΚΕ | 52''68 | 1΄13''17 |
4 | 32 | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βαγγέλης | 4ος | 1'20''02 | ΚΕ | 52''85 |
5 | 35 | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Δημήτρης | 5ος | 56''12 | 53''56 | 55''63 |
6 | 51 | ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ Αλέκος | 6ος | 1'05''18 | 1΄02''28 | 57''09 |
7 | 60 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Αναστάσιος | 7ος | 1΄19''54 | 58''24 | ΚΕ |
8 | 44 | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Γιάννης | 8ος | 1'13''98 | ΚΕ | 58''92 |
9 | 31 | ΓΚΡΑΒΑΣ Σπύρος | 9ος | 59''20 | 1'04''74 | ΚΕ |
10 | 40 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης | 10ος | 1'00''72 | 1'00''75 | ΚΕ |
11 | 39 | ΦΥΤΑΜΠΑΝΗΣ Παναγιώτης | 11ος | 1'04''62 | 1'01''14 | ΚΕ |
12 | 34 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ Χρήστος | 12ος | ΚΕ | 1'01''64 | ΚΕ |
13 | 42 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 13ος | 1'03''82 | ΚΕ | ΚΕ |
14 | 38 | ΒΕΛΛΗΣ Τάσος | 14ος | 1'10''70 | 1'04''97 | ΚΕ |
15 | 33 | ΚΟΡΑΚΗΣ Θανάσης | 15ος | 1'10''17 | ΚΕ | ΚΕ |
16 | 58 | ΚΙΟΥΣΗΣ Ιωάννης | 16ος | 1'45''62 | 1'18''84 | ΚΕ |
17 | 36 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης | 17ος | 1'26''11 | ΚΕ | ΚΕ |
18 | 37 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ Ιωάννης | ΚΕ | ΚΕ | ΚΕ | |
19 | 29 | ΖΑΤΑΡΗΣ Νεκτάριος | ΚΕ | ΚΕ | ΚΕ | |
20 | 45 | ΛΑΓΟΣ Γιώργος | ΚΕ | Χ | Χ | |
21 | 46 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Αποστόλης | ΚΕ | Χ | Χ | |
22 | 48 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Θάνος | ΚΕ | ΚΕ | ΚΕ | |
23 | 49 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ Δημήτρης | ΚΕ | Χ | Χ | |
24 | 54 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ Κωνσταντίνος | ΚΕ | ΚΕ | Χ | |
25 | 55 | ΚΟΤΣΗΣ Κοσμάς | ΚΕ | Χ | Χ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRIFT
2ος Γύρος - 31 Μαΐου 2015 - Καρτόδρομο
Με επιτυχία και μέσα σε υπέροχο κλίμα ολοκληρώθηκε ο 2ος γύρος του πανελληνίου πρωταθλήματος. 1ος κατετάγη ο Κρητικός Νίκος Ζιλιμπινάκης μετά από οριακή μάχη με τον Θεσσαλονικιό Βαλάσση Παπαντωνίου. Στην 3η θέση του βάθρου ανέβηκε ο Αθηναίος Βασίλης Αθανασιάδης μετά από τη μάχη του μικρού τελικού που είχε με τον Χιώτη Φοράδη Γιώργο.
31 ΜΑΪΟΥ 2015 - KARTODROMO | |||
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
TWIN DRIFTING | |||
1 | ΖΙΛΙΜΠΙΝΑΚΗΣ Νίκος | BMW E30 | 25 |
2 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βαλάσης | NISSAN 200 SX | 21 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Βασίλειος | TOYOTA Starlet | 18 |
4 | ΦΟΡΑΔΗΣ Γεώργιος | FORD Sierra Cosworth | 16 |
5 | ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Τζαννής | MAZDA RX7 FC | 13 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Αποστόλης | NISSAN Silvia S14 | 12 |
7 | ΤΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος | FORD Escort MKII | 11 |
8 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ Λουκάς | NISSAN Silvia S14 | 10 |
9 | ΚΛΑΔΗΣ Διονύσης | TOYOTA Corolla AE 86 | 9 |
10 | ΛΕΟΝΤΗΣ Ηρακλής | NISSAN 200 SX | 7 |
11 | ΓΑΤΟΣ Χρήστος | BMW E36 | 6 |
12 | ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ Σπύρος | BMW E36 M3 | 5 |
13 | ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E30 | 4 |
14 | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Μάρκος | BMW E36 M3 | 3 |
STREET LEGAL | |||
1 | ΓΕΛΑΔΑΣ Γιώργος | TOYOTA Corolla AE 86 | |
2 | ΣΙΔΕΡΗΣ Μιχαήλ | BMW E30 | |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος | TOYOTA Starlet |
DRIFT SHOW & G.T.C.C. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παραλία Αγίου Νικολάου Κορίνθου
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 - Υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων