Μετά από συναρπαστικές μάχες σε όλες τις κατηγορίες και φοβερά περάσματα από όλους τους οδηγούς, ολοκληρώθηκε ο 2ος αγώνας του επάθλου G.T.C.C.
Το πρωί της Κυριακής αφιερώθηκε στις «μάχες» μεταξύ των μελών των οργανωμένων clubs για τον 2ο αγώνα του GTCC, με τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν με επιτυχία τα περάσματά τους, ενώ τέσσερεις οδηγοί στάθηκαν άτυχοι και δεν μπόρεσαν λόγω μηχανικών προβλημάτων να καταταγούν.
Στην κατηγορία TUNING νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Γεωργοκώστας από τους Overclockers με CITROEN AX, στην κατηγορία SPECIAL επεκράτησε ο Θωμάς Παπαπάσχος από τους SUBAMANIACS με NISSAN SILVIA, ενώ νικητής στην κατηγορία ΟΡΕΝ ήταν ο Γιάννης Λούκος των THE SHEEPS & THE DOGS, με CITROEN AX S1600.
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελεσμάτα του G.T.C.C, καθώς επίσης στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή .pdf.
Σύντομα θα ακολουθήσουν και τα αποτελέσματα για το "DRIFT Start Line Cup 2013".
G.T.C.C - TUNING |
||||||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Γύρος 1 | Γύρος 2 | Γύρος 3 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 2 | Overclockers - ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN AX | Τ5 | 00:58,991 | 00:58,848 | 00:59,074 | 02:56,913 |
2 | 3 | ROAD CLUB - ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | TOYOTA STARLET | Τ5 | 00:59,731 | 00:59,447 | 00:59,639 | 02:58,817 |
3 | 1 | DGH motorsport - ΣΙΑΦΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VW GOLF 16V | Τ5 | 01:03,700 | 01:00,865 | 01:01,306 | 03:05,871 |
4 | 4 | GTC CLUB - ΓΙΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Τ4 | 00:59,873 | 00:59,405 | 01:00,625 | 02:59,903 |
5 | 6 | FRENCH CUP - ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ3 | 00:57,786 | 00:57,176 | 00:57,005 | 02:51,967 |
6 | 5 | Overclockers - ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ3 | 00:59,509 | 00:58,546 | 00:58,412 | 02:56,467 |
7 | 7 | ROAD CLUB - ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Τ3 | 01:01,665 | 00:59,530 | 00:59,527 | 03:00,722 |
8 | 11 | Greek Renault Club - ΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Τ3 | 01:00,395 | 01:01,086 | 01:00,280 | 03:01,761 |
9 | 16 | Overclockers - ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ2 | 00:56,179 | 00:55,907 | 00:57,111 | 02:49,197 |
10 | 8 | DGH motorsport - ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 GTI | Τ2 | 00:56,767 | 00:56,795 | 00:57,079 | 02:50,641 |
11 | 10 | Overclockers - ΔΗΜΟΥΛΗΣ-ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ. | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ2 | 00:57,381 | 00:57,090 | 00:57,365 | 02:51,836 |
12 | 15 | GTC CLUB - ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | RENAULT 5 GT | Τ2 | 00:59,015 | 00:59,217 | 00:59,318 | 02:57,550 |
13 | 14 | ROAD CLUB - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | SKODA OCTAVIA | Τ2 | 01:04,347 | 01:03,865 | 01:05,278 | 03:13,490 |
14 | 12 | Overclockers - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN AX | Τ2 | 00:57,121 | 00:57,939 | --------- | RETIRED |
15 | 22 | DGH motorsport - ΧΑΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CITROEN AX | Τ1 | 00:56,806 | 00:56,303 | 00:56,427 | 02:49,536 |
16 | 17 | Subamaniacs - ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | SUBARU IMPREZA STI SPEC C | Τ1 | 00:55,421 | 00:58,752 | 00:56,630 | 02:50,803 |
17 | 19 | Racingline - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA S2000 | Τ1 | 00:58,208 | 00:57,678 | 00:57,477 | 02:53,363 |
18 | 21 | DGH motorsport - ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VW GOLF | Τ1 | 01:00,090 | 00:59,312 | 00:58,899 | 02:58,301 |
19 | 18 | Overclockers- ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MAZDA 323 | Τ1 | 01:03,556 | 01:04,058 | 01:03,875 | 03:11,489 |
G.T.C.C - SPECIAL |
||||||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Γύρος 1 | Γύρος 2 | Γύρος 3 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 26 | SUBAMANIACS - ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ | NISSAN SILVIA | S1 | 00:53,329 | 00:53,323 | 01:07,783 | 02:54,435 |
2 | 25 | ΦΙΛΜΠΑ - ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΟΥΙΛΙΑΜ | FORD ESCORT MK2 | S1 | 00:59,080 | 00:58,794 | 00:57,879 | 02:55,753 |
3 | 23 | ΦΙΛΜΠΑ - ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞ | SUBARU IMPREZA | S1 | 00:58,386 | 00:58,862 | 00:58,519 | 02:55,767 |
4 | 24 | ΦΙΛΜΠΑ - ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 10 SST | S1 | 00:59,484 | 00:59,107 | 00:59,372 | 02:57,963 |
5 | 27 | ΦΙΛΜΠΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI EVO 10 SST | S1 | 01:23,518 | --------- | --------- | RETIRED |
6 | 29 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN AX | S2 | 00:53,992 | 00:53,063 | 00:53,230 | 02:40,285 |
7 | 28 | Greek Renault Club - ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | RENAULT CLIO | S2 | 00:55,226 | 00:54,922 | 00:55,887 | 02:46,035 |
8 | 30 | SAXOSPORTCLUB - ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | S2 | 00:55,602 | 00:55,469 | 00:55,593 | 02:46,664 |
9 | 20 | DGH motorsport - ΚΑΝΔΙΑΣ ΑΚΗΣ | TOYOTA COROLLA | S2 | 00:58,650 | 00:58,345 | 00:58,883 | 02:55,878 |
10 | 31 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | S3 | 00:56,305 | 00:55,560 | 00:55,693 | 02:47,558 |
11 | 37 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | S3 | 00:56,651 | 00:56,069 | 00:55,745 | 02:48,465 |
12 | 34 | Overclockers - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | S3 | 00:56,491 | 00:56,972 | 00:56,587 | 02:50,050 |
13 | 33 | ART OF SPEED - ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | S3 | 01:00,412 | 01:00,767 | 01:00,824 | 03:02,003 |
14 | 35 | Overclockers - ΒΥΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FIAT UNO TURBO | S3 | 01:07,765 | 01:07,770 | 01:07,876 | 03:23,411 |
15 | 32 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN AX S1600 | S3 | 00:52,737 | --------- | --------- | RETIRED |
G.T.C.C - OPEN |
||||||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Γύρος 1 | Γύρος 2 | Γύρος 3 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 39 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN AX S1600 | OPEN | 00:52,548 | 00:53,169 | 00:53,033 | 02:38,750 |
2 | 44 | Overclockers - ΚΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MAZDA AYTOSXEDIO | OPEN | 00:54,005 | 00:53,584 | 00:53,245 | 02:40,834 |
3 | 40 | Overclockers - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN AX S1600 | OPEN | 00:55,595 | 00:55,341 | 00:55,421 | 02:46,357 |
4 | 42 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | OPEN | 00:55,812 | 00:55,363 | 00:55,409 | 02:46,584 |
5 | 47 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | OPEN | 00:55,911 | 00:55,642 | 00:55,657 | 02:47,210 |
6 | 43 | Racingline - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA S2000 | OPEN | 00:57,637 | 00:57,426 | 00:57,347 | 02:52,410 |
7 | 46 | DGH motorsport - ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VW GOLF | OPEN | 00:58,733 | 00:58,691 | 00:57,979 | 02:55,403 |
8 | 45 | ROAD CLUB - ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | OPEN | 01:00,936 | 01:00,425 | 01:00,689 | 03:02,050 |
9 | 41 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN AX | OPEN | 00:53,518 | 00:52,506 | --------- | RETIRED |
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους Υποστηρικτές του αγώνα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Εξατμίσεις, ΑΝΝΗΣ Service, Α. ΚΩΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., TERRA Sport και BILSTEIN και στους χορηγούς επικοινωνίας: zougl@.TV και aqua radio.gr, και φυσικά σε όλους εσάς που βρεθήκατε στο Καρτόδρομο να υποστηρίξετε την προσπάθεια των οδηγών.