2ος αγώνας για το “DRIFT START LINE CUP 2013” και 2ος αγώνας για το “ΕΠΑΘΛΟ GTCC”, την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί της Κυριακής στις 10:00 με όλους τους διεκδικητές του Επάθλου GTCC να είναι για μία ακόμα φορά παρόντες και να προσφέρουν θέαμα και συναγωνισμό.
Στη συνέχεια… πάμε αέρα για δοκιμαστικά των οδηγών που συμμετέχουν στο “DRIFT START LINE CUP 2013” με ώρα έναρξης 18:00, ενώ στις 19:30 αρχίζουν οι ατέλειωτες πλαγιολισθήσεις!
"DRIFT START LINE CUP 2013"
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση |
1 | 51 | START LINE - ΓΕΛΑΔΑΣ Γεώργιος | TOYOTA Corolla AE 86 1600 | D1 |
2 | 52 | START LINE - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης Δαμιανός | TOYOTA Corolla 1600 | D1 |
3 | 53 | START LINE - ΔΗΜΑΣ Αναστάσιος | BMW E36 1800 | D2 |
4 | 54 | START LINE - ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ματθαίος | TOYOTA Celica 1800 | D2 |
5 | 55 | START LINE - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona | D2 |
6 | 56 | START LINE - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | BMW E30 2000 | D2 |
7 | 57 | START LINE - ΠΑΓΩΝΗΣ Λάμπρος | TOYOTA Celica 2000 turbo | D2 |
8 | 58 | ΑΡΤΕΜΙΣ - ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ Θωμάς | NISSAN Silvia 2000 | D2 |
9 | 59 | START LINE - ΦΛΩΡΑΤΟΣ Βασίλης | OPEL Kadett 2000 | D2 |
10 | 60 | ΦΙΜΑ - ΚΟΡΑΚΗΣ Θανάσης | BMW E30 3500 | D3 |
11 | 61 | START LINE - ΚΑΛΟΥΔΗΣ Νικόλαος | TOYOTA 3000 | D3 |
12 | 62 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | D3 |
13 | 63 | START LINE - ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ Δημήτρης | BMW E46 M3 3200 | D3 |
14 | 64 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 4400 V8 | D3 |
15 | 65 | START LINE - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ Κωνσταντίνος | BMW E30 3600 | D3 |
16 | 66 | START LINE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης | BMW E30 5000 V12 | D3 |
G.T.C.C - Κατηγορία TUNING
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση |
1 | 1 | DGH motorsport - ΣΙΑΦΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VW GOLF 16V | Τ5 |
2 | 2 | Overclockers - ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN AX | Τ5 |
3 | 3 | ROAD CLUB - ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | TOYOTA STARLET | Τ5 |
4 | 4 | GTC CLUB - ΓΙΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Τ4 |
5 | 5 | Overclockers - ΣΤΥΒΑΚΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ3 |
6 | 6 | FRENCH CUP - ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ3 |
7 | 7 | DGH motorsport - ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 GTI | Τ3 |
8 | 8 | Overclockers - ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΗΣ | OPEL CORSA B | Τ3 |
9 | 9 | Overclockers - ΔΗΜΟΥΛΗΣ-ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ. | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ2 |
10 | 10 | Greek Renault Club - ΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Τ2 |
11 | 11 | Overclockers - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN AX | Τ2 |
12 | 12 | ROAD CLUB - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | SKODA OCTAVIA | Τ2 |
13 | 14 | GTC CLUB - ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | RENAULT 5 GT | Τ2 |
14 | 15 | Overclockers - ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Τ2 |
15 | 16 | Subamaniacs - ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | SUBARU IMPREZA STI SPEC C | Τ1 |
16 | 17 | Overclockers- ΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MAZDA 323 | Τ1 |
17 | 18 | Racingline - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA S2000 | Τ1 |
18 | 19 | DGH motorsport - ΚΑΝΔΙΑΣ ΑΚΗΣ | TOYOTA COROLLA | Τ1 |
19 | 20 | DGH motorsport - ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VW GOLF | Τ1 |
20 | 21 | DGH motorsport - ΧΑΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CITROEN AX | Τ1 |
G.T.C.C - Κατηγορία SPECIAL
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση |
1 | 22 | ΦΙΛΜΠΑ - ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞ | SUBARU IMPREZA | S1 |
2 | 23 | ΦΙΛΜΠΑ - ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 10 SST | S1 |
3 | 24 | ΦΙΛΜΠΑ - ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΟΥΙΛΙΑΜ | SUBARU IMPREZA | S1 |
4 | 25 | SUBAMANIACS - ΠΑΠΑΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ | NISSAN SILVIA | S1 |
5 | 26 | ΦΙΛΜΠΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI EVO 10 SST | S1 |
6 | 27 | Greek Renault Club - ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | RENAULT CLIO | S2 |
7 | 28 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN AX | S2 |
8 | 29 | SAXOSPORTCLUB - ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | S2 |
9 | 30 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | S3 |
10 | 31 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN AX S1600 | S3 |
11 | 32 | ART OF SPEED - ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | S3 |
12 | 33 | Overclockers - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | S3 |
13 | 34 | Overclockers - ΒΥΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FIAT UNO TURBO | S3 |
14 | 35 | Overclockers - ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN SAXO VTS | S3 |
15 | 36 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | S3 |
G.T.C.C - Κατηγορία OPEN
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση |
1 | 37 | STARTLINE - ΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | BMW E30 | OPEN |
2 | 38 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN AX S1600 | OPEN |
3 | 39 | Overclockers - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN AX | OPEN |
4 | 40 | THE SHEEPS & THE DOGS - ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN AX | OPEN |
5 | 41 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | OPEN |
6 | 42 | Racingline - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA S2000 | OPEN |
7 | 43 | Overclockers - ΚΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MAZDA AYTOSXEDIO | OPEN |
8 | 44 | ROAD CLUB - ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | OPEN |
9 | 45 | DGH motorsport - ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VW GOLF | OPEN |
10 | 46 | ΑΛΕΖ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | OPEN |
11 | 47 | Overclockers - ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΗΣ | OPEL CORSA B | OPEN |
Υποστηρικτές του αγώνα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Εξατμίσεις, ΑΝΝΗΣ Service, Α. ΚΩΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., TERRA Sport και BILSTEIN.Χορηγοί επικοινωνίας: zougl@.TV και aqua radio.gr.
Τιμή εισιτηρίου 10€ που ισχύει για όλη τη μέρα. Τιμή για ανέργους 5€ και δωρεάν για παιδιά μέχρι 12 ετών.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 9812341, 6977 660565 και 6944 308 148.