Η τοπική κοινωνία επί 14 συναπτά έτη έχει αγκαλιάσει την συγκεκριμένη ανάβαση και είναι κοντά στον αγώνα και το σωματείο μας με κάθε δυνατό τρόπο.
Η φετινή Ανάβαση Κύμης αποκτά μια ιδιαιτερότητα καθώς θα έχει χορηγό ονόματος ο οποίος δεν είναι άλλος απο την εταιρεία που είναι πάντα κοντά στους αγώνες μας , η εταιρεία SEAJETS. Επιπλέον χορηγοί του αγώνα θα είναι η ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε , η GANDOIL και η εμπορία αυτοκίνητων KATSINIS EVIA . Χορηγοί επικοινωνίας στην φετινή ανάβαση Κύμης είναι το SportalTV , το Time2Rally , Ράδιο Αλιβέρι 102,2, το AutoMotoPatras , η Κόκκινη Σημαία , Κανάλι 1 90,4 , το Ginger Radio, High Tv και SNP news.
Για όσους ενδιαφέρονται ο μέγας χορηγός μας ,η SEAJETS, θα δώσει την ευκαιρία σε 100 τυχερούς θεατές να παρακολουθήσουν απο κοντά τον αγώνα με τα έξοδα μεταφοράς πληρωμένα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/Mario-Iliopoulos-racing-team-1487468418131759/?fref=ts
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
Πίνακας Συμμετεχόντων |
|||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος / Αθλητικό Σωματείο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
1 | 1 | START LINE | ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ Αριστοτέλης | CITROEN Saxo VTS | N2 |
2 | 2 | START LINE | ΡΟΥΜΠΗΣ Αθανάσιος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
3 | 3 | DEKAS RACING TEAM - ΑΣΜΑ | ΝΙΚΑΣ Σπύρος | CITROEN Saxo VTS | N2 |
4 | 4 | ΑΣΜΑ | ΣΥΛΛΑΣ Ιωάννης | CITROEN Saxo VTS | N2 |
5 | 5 | ΑΣΣΟΑΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Μάριος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
6 | 6 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΝΤΟΣ Σταύρος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
7 | 7 | ΕΛΛΑΔΑ | ΜΠΡΙΛΛΗΣ Δημήτρης | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
8 | 8 | ΑΟΠ | ΚΙΜΩΝ Θέος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
9 | 9 | ΑΛΑΚ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | CITROEN Saxo VTS | N2 |
10 | 10 | ΑΟΠ | ΔΕΚΗΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
11 | 11 | ΑΣΣΟΑΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Διονύσιος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
12 | 12 | START LINE | ΚΟΜΝΟΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
13 | 14 | START LINE | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Ιωάννης | HONDA Civic TypeR | N3 |
14 | 15 | START LINE | ΝΤΟΥΡΑΣ Νικόλαος | PEUGEOT 206 RC | N3 |
15 | 16 | ΑΣΣΟΑΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος | MITSUBISHI Evo IX | Ν4 |
16 | 17 | ΑΣΜΑ | ΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo VIII | N4 |
17 | 18 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης | SUBARU Impreza WRX | N4 |
18 | 19 | DEKAS RACING TEAM - ΑΣΜΑ | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Ιωσήφ | FIAT Cinquecento | A5 |
19 | 20 | START LINE | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Γρηγόρης | PEUGEOT 106 Rallye | Α5 |
20 | 21 | ΑΛΑΚ | ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ Αθανάσιος | TOYOTA Yaris | A5 |
21 | 22 | DEKAS RACING TEAM - ΑΣΣΟΑΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ευθύμιος | PEUGEOT 106 Rallye | Α5 |
22 | 23 | POWER BOOST SERVICE - START LINE | ΝΤΟΥΣΙΑΣ Ανδρέας | PEUGEOT 206 KitCar | A6 |
23 | 24 | ΑΣΜΑ | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | CITROEN Saxo VTS | A6 |
24 | 25 | START LINE | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας | PEUGEOT 106 | A6 |
25 | 26 | ΑΛΕΖ | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Γεώργιος | CITROEN Saxo VTS | A6 |
26 | 27 | ΑΛΤ | ΒΟΡΓΙΑΣ Σπύρος | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
27 | 28 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | "ΚΑΝΕΛΟΣ" | PEUGEOT 106 | A6 |
28 | 29 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | CITROEN C2 R2 | A6 |
29 | 30 | ΑΣΗ | ΖΑΓΑΡΗΣ Δημήτρης | CITROEN Saxo VTS | A6 |
30 | 31 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Απόστολος | PEUGEOT 106 | A6 |
31 | 32 | ΑΣΜΑ | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Γεώργιος | RENAULT Clio Sport | A7 |
32 | 33 | ΦΙΛΜΠΑ | ΧΑΤΟΥΠΗΣ Σταύρος | OPEL Corsa KitCar | A7 |
33 | 34 | START LINE | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας | RENAULT Clio 3RS | A7 |
34 | 35 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΕΡΤΟΣ Νίκος | HONDA Civic TypeR | A7 |
35 | 36 | ΑΣΜΑ | ΛΙΩΡΗΣ Παναγιώτης | FORD Escort WRC | Α8 |
36 | 37 | ΑΣΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μιχάλης | FORD Escort WRC | Α8 |
37 | 38 | START LINE | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Σταμάτης | SUZUKI Swift GTI | E9 |
38 | 39 | ΑΣΜΑ | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Στράτος | SUZUKI Swift GTI | E9 |
39 | 40 | ΑΣΜΑ | ΛΟΥΚΑΣ Δημήτριος | CITROEN AX | E10 |
40 | 41 | ΑΣΣΟΑΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Παντελής | CITROEN AX | E10 |
41 | 42 | ΑΛΤ | ΚΑΡΠΕΡΟΣ Βασίλειος | TOYOTA Starlet KP60 | E10 |
42 | 43 | ΑΣΣΟΑΑ | ΑΣΤΕΡΗΣ Ελευθέριος | ZASTAVA Yugo | E10 |
43 | 44 | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Παναγιώτης | VW Golf II | E11 |
44 | 45 | ΑΣΜΑ | ΜΙΧΟΣ Ελευθέριος | OPEL Kadett GTE | E11 |
45 | 46 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος | VW Golf GTI | E11 |
46 | 47 | START LINE | ΣΚΟΡΔΗΣ Δημήτριος | OPEL Ascona B | E11 |
47 | 48 | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δημήτρης | PEUGEOT 306 | E11 |
48 | 49 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος | FORD Escort MKII | E11 |
49 | 50 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος | FORD Sierra RS 500 | E12Δ |
50 | 51 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Αντώνιος | OPEL Astra OPC | FST2 |
51 | 52 | ΑΛΦΑΛ | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | AUDI A3 | FST2 |
52 | 53 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ Νίκος | FORD Escort WRC | FST |
53 | 54 | ΑΣΜΑ | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo IX | FST |
54 | 55 | START LINE | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος | FORD Focus | FST |
55 | 56 | ΑΛΤ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Παρασκευάς | LANCIA Integrale | FST |
56 | 57 | START LINE | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | AUTOBIANCHI Abarth | 2/C1 |
57 | 58 | ΑΣΜΑ | ΚΟΦΙΝΑΣ Κωνσταντίνος | ALFA ROMEO GT Veloce | 2/C3 |
58 | 59 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Γεώργιος | FORD Escort RS 2000 | 2/C3 |
59 | 60 | START LINE | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος | FORD Escort RS 2000 | 2/C3 |
60 | 61 | ΑΛΤ | ΚΑΡΡΑΣ Γεώργιος | BMW 2002 TI | 2/C3 |
61 | 62 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργιος | FORD Escort RS 2000 | 2/C3 |
62 | 63 | ΑΣΜΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λυμπέρης | ALFA Romeo Alfasud TI | 3/D2 |
63 | 64 | ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριος | VW Golf I GTI | 3/D2 |
64 | 65 | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ Ιωάννης | PEUGEOT 309 | 4/E3 |
65 | 66 | ΑΛΤ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δημήτριος | BMW M3 E30 | 4/E8 |
66 | 67 | START LINE | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | MAZDA 323 GTX | 4/E8 |
67 | 68 | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΣΑΠΕΠΑΣ Κωνσταντίνος | BMW 2002 TI | GR5 |
68 | 69 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ιωάννης | BMW 2002 TI | GR5 |
69 | 70 | ΛΑΜΚΕ | ΜΠΟΤΗΣ Νίκος | BMW E30 | FSA |
70 | 71 | ΛΑΜΚΕ | ΜΠΟΧΩΡΗΣ Αχιλλέας | AUDI S4 | FSA |
71 | 72 | START LINE | ΝΙΚΟΥ Αναστάσιος | BMW E30 | FST |
72 | 73 | ΑΣΜΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης | BMW M5 E30 | FST |
73 | 74 | START LINE | ΜΙΧΑΛΗΣ Ανδρέας | MAZDA RX7 | FST2 |
74 | 75 | ΦΙΜΑ | ΑΣΛΑΝΗΣ Εμμανουήλ | FORD Escort MKII | FST2 |
75 | 76 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος | OPEL Ascona | FST2 |
76 | 77 | START LINE | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Αποστόλης | NISSAN S14 |
FST2 |